Segregujemy odpady - Sękowa
Sortujemy odpady / śmieci
odpady
    Odpady komunalne (śmieci) można podzielić na 5 kategorii:
  1. odpady papierowe
  2. odpady szklane
  3. odpady plastikowe / segregowane
  4. odpady biodegradowalne
  5. odpady zmieszane

Wywóz odpadów komunalnych w 2025 roku

Odpady
segregowane
( )
Odpady
Zmieszane
( )
Folia po
sianokiszące
Opony, meble,
wielki gabaryt
Sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
10 styczeń 17 styczeń 16 styczeń
7 luty 14 luty 6 luty
7 marzec 14 marzec 6 marzec
11 kwiecień 4-25 kwiecień 10 kwiecień
23 maj 16-30 maj 8 maj 12 maj
20 czerwiec 13-27 czerwiec 25 czerwiec
18 lipiec 11-25 lipiec
14 sierpień 8-22 sierpień
12 wrzesień 5-19 wrzesień
10 październik 3-17 październik 13 październik
7 listopad 14 listopad 6 listopad
5 grudzień 12 grudzień 11 grudzień

Odpady niebezpieczne - stare leki, opakowania po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach, baterie itd.
zbiórka do pojemników na placu obok Urzędu Gminy - 15 wrzesień.

  1. Orginał wywozu odpadów komunalnych w 2025 roku znajdziesz tutaj.
  2. Wydrukuj rozkład jazdy wraz z wywozem odpadów .docx
  1. Początek kalendarzowej wiosny - czwartek, 20 marca 2025 roku.
  2. Początek kalendarzowego lata - sobota, 21 czerwca 2025 roku.
  3. Początek kalendarzowej jesieni - poniedziałek, 22 września 2025 roku.
  4. Początek kalendarzowej zimy - niedziela, 21 grudnia 2025 roku.

Kalendarz wywozu odpadów.

Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Styczeń
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 12 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Luty
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Marzec 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Kwiecień
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Maj
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Czerwiec 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Lipiec
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Sierpień
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 39 30 31
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Wrzesień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Październik
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Listopad
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Po Wt Śr Cz Pt So Nie
Grudzień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 © Robson