
Czy tak musiało być !!!

27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) odbył się 13 stycznia 2019 roku. Miała to być radosna, świąteczna atmofera i taka była do godziny 19:59. Jak zwykle o 20:00 było światełko do nieba przy okazji którego występują prezydenci miast przekazując podziękowania dla całego miasta za otwarte serca wszystkich mieszkańców. Niestety, tegoroczny finał zapisał się czarnymi kolorami z powodu dwóch faktów. Na scenie w Gdańsku został ugodzony nożem prezydent tego miasta Paweł Abramowicz w samo serce. Rana okazała się śmiertelna!!!
Drugi powód to orkiestra straciła dyrygenta!!!
Paweł Adamowicz urzędował w Gdańsku od 20 lat, był niezwykle ceniony za swoje zasługi i wkład jaki włożył w rozwój tego miasta. Zawsze był i rozmawiał z obywatelami, otwarty dla drugiego człowieka. Nienawidził przemocy!!
Jurek Owsiak - od 27 lat dyrygował WOŚP, uratował setki tysięcy niemowląt - Może i Twoja pociecha korzystała z tego sprzętu??? Z czerwonym serduszkiem!!! A Ty jeszcze o tym nie wiesz!!!
19 stycznia 2019 roku odbył się pogrzeb śp. Pawła Adamowicza po którym Jurek powiedział tak oczekiwane przez nas słowa - WRACAM do orkiestry!
Teraz zastanówmy się dlaczego tak się stało i kto może być temu winny?

Akta zgonu dla prezydentów miast!
Ponad trzy lata temu była akcja w europie, każdy kraj przyjmuje uchodżców (głównie Afryki północnej). Większe miasta zadeklarowały przyjąć znaczne grupy. Na szczęście dla PIS-u, PIS nie rządził w tych miastach więc prezydenci miast (głównie z PO) dostali akta zgomu wysłane przez Młodzież Wszechpolska. Akta zostały wysłane do 11 prezydentów! PO zgłosiła to ma policje ale bez żadnej reakcji z ich strony a tym bardziej PIS-u!!!
Jeszcze dodam, że matka Stefana W. tydzień po wyjściu syna z więzienia poinformowała policje, że ten stał się agresywny i że Ona sama boi się o swoje życie.
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
To fundacja, której podstawowym celem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia”. Finał WOŚP, który tradycyjnie przypadał na drugą niedzielę stycznia (obecnie ostatnia niedziela), to wydarzenie w którym bierze udział około 1 700 lokalnych Sztabów Wielkiej Orkiestry, które koordynują pracę blisko 120 000 wolontariuszy Orkiestry, którzy działają nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Podczas Finałów licytowane są m.in. „Złote Serduszka”. Tradycja licytowania serduszek powstała podczas pierwszej edycji Finału WOŚP w 1993 roku. Kolejnym zwyczajem jest od w 1997 roku licytacja „Złotych Kart Telefonicznych”, wyprodukowanych i podarowanych przez Telekomunikację Polską.
Zebrane fundusze w latach:
lp | data finału | zbiórka na: | suma PLN |
---|---|---|---|
1 | 3-01-1993 | choroby serca | 2.422.465 |
2 | 2-01-1994 | pomoc szpitalom noworodkowym | 4.134.073 |
3 | 8-01-1995 | szprzęt dla klinik onkologicznych | 6.867.951 |
4 | 7-01-1996 | dzieci, które uległy wypadkom | 6.315.296 |
5 | 5-01-1997 | dzieci z chorobami serca | 8.818.754 |
6 | 4-01-1998 | dzieci poszkodowanych w wypadkach | 12.498.909 |
7 | 10-01-1999 | ratowanie życia noworodków | 15.748.393 |
8 | 9-01-2000 | dzieci z chorobami nerek | 25.229.564 |
9 | 7-01-2001 | diagnostyka noworotków i niemowląt | 24.366.828 |
10 | 13-01-2002 | dzieci z wadami wrodzonymi | 26.291.937 |
11 | 12-01-2003 | sprząt dla oddziału niemowlęcych i dzieci młodszych | 30.116.786 |
12 | 11-01-2004 | sprząt dla oddziału niemowlęcych i dzieci młodszych | 27.244.441 |
13 | 9-01-2005 | dla diagnostyki i leczenia w neonatologi i pediatri | 28.415.177 |
14 | 8-01-2006 | dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 30.690.085 |
15 | 14-01-2007 | dzieci poszkodowanych w wypadkach i nauka pierwszej pomocy | 30.377.335 |
16 | 13-01-2008 | dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi | 32.147.539 |
17 | 11-01-2009 | wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci | 40.458.625 |
18 | 10-01-2010 | wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci | 42.877.958 |
19 | 9-01-2011 | dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi | 47.248.415 |
20 | 8-01-2012 | urządzenia do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych | 50.638.801 |
21 | 13-01-2013 | ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów | 50.657.748 |
22 | 12-01-2014 | dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godna opieka medyczna seniorów | 52.448.765 |
23 | 11-01-2015 | dla dzieci na oddziałach pediatrycznych i opieka medyczna seniorów | 53.109.703 |
24 | 10-01-2016 | dla oddziałów pediatrycznych oraz opieka medyczna seniorów | 72.696.502 |
25 | 15-01-2017 | ratowanie życia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz opieka medyczna seniorów | 105.570.801 |
26 | 14-01-2018 | wyrównywania szans w leczeniu noworodków | 126.373.804 |
27 | 13-01-2019 | zakup sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych | 175.938.717 |
28 | 12 -01-2020 | dla dziecięcej medycyny zabiegowej | 186.133.611 |
29 | 31-01-2021 | laryngologia, otolaryngologia i diagnostyka głowy | 210.814.830 |
30 | 30-01-2022 | okulistyka dziecięca | 224.376.706 |
31 | 29-01-2023 | Chcemy wygrać z sepsą - dla małych i dużych! | 243.259.387 |
32 | 28-01-2024 | Płuca po pandemi dla dzieci i dorosłych | 281.879.118 |
33 | 26-01-2025 | Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej! | 178.531.625 |
- Gramy zawsze w ostatnią sobotę stycznia natomiast podsumowanie całej zbiórki nastąpi w marcu bieżącego roku.
Dodano: 1 luty 2022 roku.